V grčijo konec oktobra
Dopustnik, že veva (to so sicer uradne povprečne številke, pribl. pa verjetno držijo):
Klimaübersicht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Höchsttemperatur 16 16 17 20 23 27 29 29 27 24 21 18
Tiefsttemperatur 9 9 10 12 15 19 22 22 19 17 14 11
Wassertemperatur 16 15 16 16 19 22 24 25 24 23 20 17
Sonnenstunden 3 5 6 8 10 12 13 12 10 6 6 4
Regentage 14 9 10 6 4 1 1 1 2 6 11 14
Relative Luftfeuchte 71 68 65 61 62 58 57 60 62 66 70 71
Oktobra bi torej v vodi še šlo – 23 stopinj – samo je pa ozračje premrzlo – 24 stopinj, brrr
Forum je zaprt za komentiranje.